本產(chǎn)品依據(jù)國家標準《JB/T 10738-2007:額定電壓35KV及以下擠包絕緣電纜用半導電屏蔽料》中,乙丙橡膠絕緣電纜絕緣用過氧化物交聯(lián)型半導電屏蔽料的指標要求生產(chǎn),適用于電纜導體長期允許高工作溫度為90℃的電纜,其特點是加工性能優(yōu)異,性能穩(wěn)定。
序號 | 項目 | 單位 | HBD | HBD-1 | ||
要求 | 實測值 | 要求 | 實測值 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | ≤1.20 | 1.10 | ≤1.20 | 1.11 |
2 | 拉伸強度 | Mpa | ≥6.0 | 7.5 | ≥6.0 | 8.0 |
斷裂伸長率 | % | ≥180 | 260 | ≥200 | 330 | |
3 | 熱空氣老化試驗 | 135±2℃×168h | ||||
拉伸強度變化率≤ | % | ±30 | 7 | ±30 | 9 | |
斷裂伸長變化率≤ | % | ±30 | -18 | ±30 | -20 | |
4 | 沖擊脆化 | ℃ | -40 | -45 | ||
沖擊脆化性能 | 失效數(shù) | ≤15/30 | 10/30 | ≤15/30 | 9/30 | |
5 | 熱延伸 | 0.2Mpa 200±2℃×15min | ||||
負荷下伸長率 | % | ≤80 | 20 | ≤80 | 20 | |
冷卻后永 久變形 | % | ≤10 | 6 | ≤10 | 6 | |
6 | 20℃時體積電阻率 | Ω.cm | ≤100 | 70 | ≤100 | 50 |
7 | 90℃時體積電阻率 | Ω.cm | ≤10000 | 5000 | ≤5000 | 2000 |
8 | 熱空氣老化后體積電阻率 | 100±2℃ | ||||
90℃時體積電阻率 | Ω.cm |
半導電屏蔽膠料 2019-8-30 本文被閱讀 1336 次
上一條:三元乙丙絕緣膠 | 下一條:山東省安全生產(chǎn)風險管控辦法(省政府令第331號) |