產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T7594-87中對三元乙丙絕緣橡膠的性能要求,適用于普通橡套電纜、礦用電纜、UCPJB、UCPJR、風(fēng)能電纜等的絕緣層,其機械物理及電氣性能如下表:
試驗項目 | 單位 | YXJ-10A | YXJ-30A | YXJ-30A(高壓) | |||
標(biāo)準(zhǔn)要求 | 典型值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 典型值 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 | 典型值 | ||
拉伸強度 | N/mm2 | ≥5.0 | 7.0 | ≥5.0 | 8.6 | ≥4.2 | 9.5 |
斷裂伸長率 | % | ≥250 | 280 | ≥250 | 290 | ≥200 | 240 |
空氣箱熱老化 | 條件 | 5±2℃×240h | 80±2℃×240h | 135±2℃×168h | |||
拉伸強度變化率 | % | ≤±30 | -10.8 | ±30 | -10.1 | ±30 | +0.5 |
斷裂伸長率變化率 | % | ≤±30 | -8 | ±30 | -10.2 | ±30 | -14.8 |
熱延伸試驗 | 條件 | 250±3℃×15min×0.2Mpa | |||||
載荷下伸長率 | % | ≤100 | 60 | ≤175 | 60 | ≤175 | 65 |
冷卻后變形 | % | ≤25 | 17 | ≤15 | 13 | ≤15 | 13 |
20℃體積電阻率 | Ω.cm | ≥1.0×1013 | 6.0×1014 | ≥1.0×1014 | 2×1015 | ≥1.0×1015 | 5×1015 |
介電強度 | MV/m | 26 | 28 | 28 | |||
抗臭氧性 | 條件 | 25±2℃×24h×0.025~0.03% | |||||
結(jié)果 | 無裂紋 | 無裂紋 |
三元乙丙絕緣膠 2019-8-30 本文被閱讀 837 次
上一條:電焊機電纜護(hù)套膠料 | 下一條:半導(dǎo)電屏蔽膠料 |