該產(chǎn)品參照國家標(biāo)準(zhǔn)TICW/01-2009《額定電壓1.8/3KV及以下風(fēng)力發(fā)電耐扭曲軟電纜》的要求生產(chǎn),有優(yōu)異的阻燃性、耐低溫、低煙、抗震、抗輻射性能,能夠適應(yīng)風(fēng)能電站特殊工作環(huán)境,主要用于交流額定電壓12/20KV及以下乙丙絕緣氯化聚乙烯護(hù)套單芯風(fēng)能軟電纜。
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | EM2-40 | |
要求 | 實(shí)測值 | |||
1 | 拉伸強(qiáng)度 | Mpa | ≥10 | 12.9 |
斷裂伸長率 | % | ≥300 | 480 | |
2 | 熱空氣老化試驗(yàn) 70±2℃×240h | |||
拉伸強(qiáng)度變化率 | % | ≤±15 | 5.4 | |
斷裂伸長率 | % | ≥250 | 470 | |
斷裂伸長變化率 | % | ≤±25 | -2.1 | |
3 | 耐油試驗(yàn)(IRM902# 油) 100±2℃×24h | |||
拉伸強(qiáng)度變化率 | % | ≤±40 | 3.9 | |
斷裂伸長變化率 | % | ≤±40 | -10 | |
4 | 熱延伸試驗(yàn) 0.2MPa 200±2℃×15min | |||
載荷下伸長率 | % | ≤175 | 15 | |
冷卻后變形 | % | ≤25 | 0 | |
5 | 低溫拉伸斷裂伸長率(-40℃) | % | -- | 170 |
風(fēng)能電纜氯化聚乙烯護(hù)套膠料 2019-8-30 本文被閱讀 737 次
上一條:XH-01A{或稱SE4}護(hù)套膠料 | 下一條:電焊機(jī)電纜護(hù)套膠料 |