符合國標GB/T7594.5-87的規(guī)定,適用于電線電纜一般不延燃橡皮護套。
用于導體長期允許工作溫度位于65℃的一般電纜護套,能完全取代氯丁橡膠(CR)的混煉膠,有良好的耐油性、耐寒性、耐候性、阻燃性、
老化前 | 抗張強度≥ | Mpa | 10.0 | 11.7 | |
斷裂伸長率≥ | % | 300 | 451 | ||
空氣箱老化試驗 | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 75±2 | 75±2 |
時間 | h | 10×24 | 10×24 | ||
老化后抗張強度 | ≥ | Mpa | / | / | |
變化率≤ | % | -15 | +2.3 | ||
老化后斷裂伸長率 | ≥ | % | 250 | 414 | |
變化率≤ | % | -25 | -9.1 | ||
熱延伸試驗 | 試驗條件 | 空氣溫度 | ℃ | 200±3 | 200±3 |
載荷時間 | min | 15 | 15 | ||
機械應力 | N/mm2 | 0.2 | 0.2 | ||
載荷下伸長率≤ | % | 175 | 40 | ||
冷卻后變形≤ | % | 25 | 6 | ||
浸油試驗 | 試驗條件 | 油液溫度 | ℃ | 100±2 | 100±2 |
浸油試驗 | H | 24 | 24 | ||
抗張強度變化率≤ | % | ±40 | -5.6 | ||
斷裂伸長率變化率≤ | % | ±40 | -15.2 |
XH-01A{或稱SE4}護套膠料 2019-8-30 本文被閱讀 1206 次
上一條:船用電纜護套膠料(XH-21A) | 下一條:風能電纜氯化聚乙烯護套膠料 |