根據(jù)GB/T75 9 4.7-8 7的要求生產(chǎn),并符合煤炭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MT8 1 8—2009的規(guī)定。
用于導(dǎo)體長期允許工作溫度位于6 5~C的重型電纜護(hù)套,具有很高的強(qiáng) 力.耐油、耐熱、耐臭氧以及阻燃性能優(yōu)異,所做電纜特別適合在比較惡劣的工作環(huán)境下長期使用,能完全取代氯丁橡膠(C R)的混煉膠。本公司生產(chǎn)的紅色和黃色礦纜護(hù)套料的性能滿足GB 1 29 7 2-9 1標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
老化前 | 抗張強(qiáng)度≥ | Mpa | 11.0 | 12.5 | |
斷裂伸長率≥ | % | 250 | 480 | ||
空氣箱老化試驗(yàn) | 老化條件 | 溫度 | ℃ | 75±2 | 75±2 |
時(shí)間 | 10×24 | 10×24 | |||
老化后抗張強(qiáng)度 | ≥ | Mpa | / | 13.6 | |
變化率≤ | % | -15 | 8.8 | ||
老化后斷裂伸長率 | ≥ | % | 200 | 470 | |
變化率≤ | % | -25 | -6.1 | ||
熱延伸試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 空氣溫度 | ℃ | 200±3 | 200±3 |
載荷時(shí)間 | min | 15 | 15 | ||
機(jī)械應(yīng)力 | N/cm2 | 20 | 20 | ||
載荷下伸長率≤ | % | 175 | 15 | ||
冷卻后變形≤ | % | 25 | 0 | ||
浸油試驗(yàn) | 試驗(yàn)條件 | 油液溫度 | ℃ | 100±2 | 100±2 |
浸油試驗(yàn) | H | 24 | 24 | ||
抗張強(qiáng)度變化率≤ | % | -40 | 3.9 | ||
斷裂伸長率變化率≤ | % | -40 | -10 | ||
抗撕試驗(yàn) | 抗撕強(qiáng)度≥ | N/mm | 7.0 | 8.5 | |
氧指數(shù) | 38 | ||||
比重 | 大值 | g/cm3 | 1.545 |
礦用電纜護(hù)套膠料 2019-8-30 本文被閱讀 909 次
上一條:電線電纜型號(hào)命名 | 下一條:船用電纜護(hù)套膠料(XH-21A) |